产品参数表
型号 | 刀轴 | 动力 | 刀片 | 产量 | 冷却 | 润滑 | 筛底 |
mm | kW | - | t/h | - | - | mm | |
S2800 | 1200 | 90 | 60-120片 | 8-15 | 水冷 | 自动 | 120/200 |
S2800 | 1200 | 110 | 60-120片 | 8-15 | 水冷 | 自动 | 120/200 |
S2800 | 1200 | 132 | 60-120片 | 8-15 | 水冷 | 自动 | 120/200 |
S2800 | 1200 | 160 | 60-120片 | 8-15 | 水冷 | 自动 | 120/200 |
机型选择(参考)
型号 | 功率 | 燕麦草 | 苜蓿草 | 小麦秸秆 | 玉米秸秆 | 豆秸 | 水稻秸秆 |
S2800 | 90 | √ | √ | √ | |||
S2800 | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | |
S2800 | 132 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
S2800 | 160 | √ | √ | √ | √ | √ | |
注:物料不同,粉碎难易程度不同,粉碎所需最低功率不同。以上建议没有考虑粉碎物含水量,以及粉碎长度。 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif