产品参数表
型号 | 外形尺寸 | 功率 | 筛网 | 筛孔 |
mm | kW | m | mm | |
S150-6 | 1900×6000 | 2.2+2.2 | 内径φ1.5×6 | 默认φ2 |
S180-6 | 2100×6000 | 2.2+2.2 | 内径φ1.8×6 | 默认φ2 |
ZS200-6 | 2400×7000 | 4+4+4 | 内径φ2×8 | 默认φ2 |
ZS200-8 | 2400×9000 | 4+4+4 | 内径φ2×8 | 默认φ2 |
ZS200-10 | 2400×11000 | 5.5+5.5+4 | 内径φ2×10 | 默认φ2 |
ZS250-10 | 2900×11000 | 5.5+5.5+5.5 | 内径φ2.5×10 | 默认φ2 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif